· 演示数据 ·
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、演示数据演示数 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
1.演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.演示数据 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外法人持股 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
1.人民币普通股 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
2.境内上市投资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3.境外上市投资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4.其他条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
特氟隆愿景:法兰防溅罩专家
特氟隆宗旨:诚信至诚 精益求精
特氟隆理念:诚信 和谐 创新 发展
特氟隆品质方针:诚实守信 不断创新
特氟隆服务精神:便捷 务实 迅速
...
电话:0523-86921298
手机:134-0552-8138
地址:泰州市高港区永安洲镇东夹江路
邮箱:bellxu@xptfe.cn
Copyright © 2022 泰州市特氟隆塑料制品有限公司 苏ICP备13001396号-9 苏公网安备32120302000253号 网站建设:木之信息